Todos os Produtos
Espuma Rígida de Poli-isocianurato de Célula Fechada de Alta Densidade HDPIR para Fixação de Suporte de Tubo
| Lugar de origem | Changzhou, Jiangsu, China |
|---|---|
| Marca | Kaff Rees |
| Certificação | SGS |
| Quantidade de ordem mínima | 20 medidores cúbicos |
| Preço | Negociável |
| Detalhes da embalagem | Embalagem de caixa/embalagem de caixa de madeira/de acordo com os requisitos |
| Tempo de entrega | Negociável |
| Termos de pagamento | EXW/FOB/CIF |
| Habilidade da fonte | De acordo com produtos |
Detalhes do produto
| Nome | Invólucro de tubo HDPIR integral para fixação de suporte de tubo | Densidade | 160-550K |
|---|---|---|---|
| Cor | Branco/Vermelho/Amarelo/Verde | Temporário de serviço. | -196~+120°C |
| CONDUTIVIDADE TÉRMICA (+20℃) | ≤0,035-≤0,085 W/(m·K) | CONDUTIVIDADE TÉRMICA (-196℃) | ≤0,0232 W/(m·K) |
| Força de compressão | 2-14MPa | Proporção de Célula Fechada | ≥95% |
| Destacar | Espuma de Poli-isocianurato para Suporte de Tubo,Espuma de Poli-isocianurato de Alta Densidade de Célula Fechada |
||
Descrição de produto
Espuma Rígida de Células Fechadas de Poli-isocianurato de Alta Densidade HDPIR para Fixação de Suporte de Tubo
Testes independentes foram conduzidos para determinar a condutividade térmica, densidade e resistência à compressão de materiais de poliuretano de alta densidade (HD PIR). A condutividade térmica foi determinada de acordo com a norma ASTM C177, a densidade e a resistência à compressão foram determinadas de acordo com a norma ASTM D1621.
Condutividade Térmica a -160°C
Resultados dos testes comparados com as especificações padrão:
| Padrão | Resultado do Teste |
|---|---|
| 160kg/m³ - 0.022W/m.K | 0.0205W/m.K |
| 224kg/m³ - 0.025W/m.K | 0.0267W/m.K |
| 320kg/m³ - 0.035W/m.K | 0.0338W/m.K |
| 400kg/m³ - 0.035W/m.K | 0.0338W/m.K |
| 500kg/m³ - 0.035W/m.K | 0.0338W/m.K |
Resistência à Compressão a 20°C
| Densidade (kg/m³) | Tensão de Projeto (MPa) | Tensão de Compressão Última (MPa) | Tensão de Compressão Real (MPa) |
|---|---|---|---|
| 160 | 0.735 | 2 | 2.22 |
| 224 | 1.15 | 4 | 4.44 |
| 320 | 1.8 | 7 | 7.34 |
Produtos recomendados
