| اسم العلامة التجارية: | Kaff Rees |
| مو: | 20 متر مكعب |
| Price: | negotiable |
| شروط الدفع: | exw/fob/cif |
| القدرة على التوريد: | حسب المنتجات |
الزجاج الخلوي مادة عزل صلبة غير عضوية وغير سامة وصديقة للبيئة ومناسبة للتطبيقات المبردة وذات درجة الحرارة العالية. إنه يمثل حل العزل الحراري الأكثر شمولاً منخفض الحرارة المتاح.
تعمل هذه المادة متعددة الاستخدامات كعزل بارد وحراري، مع تطبيقات تتراوح من المناطق شديدة البرودة إلى الحالات الحرارية. متانتها على المدى الطويل ومقاومتها للتدهور تجعلها ضرورية للوقاية من الحرائق والزلازل. يحافظ الزجاج الخلوي على الموثوقية في البيئات القاسية بما في ذلك درجات الحرارة المنخفضة والهندسة تحت الأرض والظروف المسببة للتآكل كيميائيًا، مما يجعله يحصل على سمعته كـ "مادة عزل حراري دائمة لا تحتاج إلى استبدال"
| العنصر | مؤشر الأداء | وضع الاختبار |
|---|---|---|
| كثافة الحجم كجم/م3 | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | JC/T 647 |
| نطاق الكثافة | >100 ≤120 | >120 ≤140 | >140 ≤160 | >160 ≤180 | |
| التوصيلية واط/(م*ك) | ≤0.042 | ≤0.045 | ≤0.058 | ≤0.062 | GB/T 10294 |
| قوة الانضغاط (ميجاباسكال) | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.7 | GB/T 5486 |
| قوة الانحناء (ميجاباسكال) | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.6 | |
| قوة الشد عموديًا على المستوى (ميجاباسكال) | ≥0.15 | JG149 |
| امتصاص الماء بالحجم (v/v)،% | ≤0.5 | JC/T 647 |
| الاستقرار الأبعاد % | ≤0.3 | GB/T 8811 |
| الاحتراق | A1 | GB 8624 |
| حد النظائر المشعة | مؤشر التعرض الداخلي (Ira) ≤1.0 | مؤشر التعرض الخارجي (Ir) ≤1.0 | GB 6566 |
| الخاصية | الوحدة | الدرجة 800 | الدرجة 1000 | الدرجة 1200 | الدرجة 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| متوسط الكثافة | كجم/م3 | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160±10 |
| التوصيل الحراري | واط/(م*ك) | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.048 |
| قوة الانضغاط | ميجاباسكال | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| امتصاص الماء بالحجم | % | ≤0.5 | |||
| معامل التمدد الحراري | 1/℃ | 9×10-6 | |||
| درجة حرارة الخدمة | ℃ | -196~+450 | |||
يستخدم الزجاج الخلوي على نطاق واسع في صناعات البترول والكيماويات والأدوية، بالإضافة إلى الهندسة تحت الأرض وبناء السفن والتطبيقات الدفاعية. خصائصه العازلة الفائقة تجعله مثاليًا لـ: