| نام تجاری: | Kaff Rees |
| موق: | 20 متر مکعب |
| Price: | negotiable |
| شرایط پرداخت: | EXW/FOB/CIF |
| توانایی عرضه: | با توجه به محصولات |
شیشه سلولی یک ماده عایق سخت غیر آلی است که غیر سمی، سازگار با محیط زیست و مناسب برای کاربردهای برودتی و دمای بالا است. این ماده جامع ترین راه حل عایق حرارتی در دمای پایین موجود را نشان می دهد.
این ماده همه کاره به عنوان عایق سرد و حرارتی عمل می کند، با کاربردهایی از مناطق سرد عمیق تا حالت های حرارتی. دوام طولانی مدت و مقاومت در برابر تخریب آن، آن را برای پیشگیری از آتش سوزی و زلزله ضروری می کند. شیشه سلولی قابلیت اطمینان خود را در محیط های سخت از جمله دمای پایین، مهندسی زیرزمینی و شرایط خورنده شیمیایی حفظ می کند و شایستگی خود را به عنوان "ماده عایق حرارتی دائمی که هرگز نیازی به تعویض ندارد" به دست می آورد.
| مورد | شاخص عملکرد | حالت تست |
|---|---|---|
| چگالی حجمی Kg/m3 | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | JC/T 647 |
| محدوده چگالی | >100 ≤120 | >120 ≤140 | >140 ≤160 | >160 ≤180 | |
| رسانایی W/(m*k) | ≤0.042 | ≤0.045 | ≤0.058 | ≤0.062 | GB/T 10294 |
| مقاومت فشاری (MPa) | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.7 | GB/T 5486 |
| مقاومت خمشی (MPa) | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.6 | |
| مقاومت کششی عمود بر صفحه (MPa) | ≥0.15 | JG149 |
| جذب آب بر حسب حجم (v/v),% | ≤0.5 | JC/T 647 |
| پایداری ابعادی % | ≤0.3 | GB/T 8811 |
| قابلیت اشتعال | A1 | GB 8624 |
| حد رادیونوکلئید | شاخص مواجهه داخلی (Ira) ≤1.0 | شاخص مواجهه خارجی (Ir) ≤1.0 | GB 6566 |
| ویژگی | واحد | درجه 800 | درجه 1000 | درجه 1200 | درجه 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| میانگین چگالی | kg/m3 | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160±10 |
| رسانایی حرارتی | W/(m*K) | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.048 |
| مقاومت فشاری | MPa | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| جذب آب بر حسب حجم | % | ≤0.5 | |||
| ضریب انبساط حرارتی | 1/℃ | 9×10-6 | |||
| دمای سرویس | ℃ | -196~+450 | |||
شیشه سلولی به طور گسترده در صنایع نفت، شیمیایی و دارویی و همچنین در مهندسی زیرزمینی، کشتی سازی و کاربردهای دفاعی استفاده می شود. خواص عایق برتر آن را برای موارد زیر ایده آل می کند: