| Nome da marca: | Kaff Rees |
| MOQ: | 20 medidores cúbicos |
| Price: | negotiable |
| Condições de pagamento: | EXW/FOB/CIF |
| Capacidade de Fornecimento: | De acordo com produtos |
O vidro celular é um material de isolamento rígido inorgânico que não é tóxico, não agride o meio ambiente e é adequado para aplicações criogênicas e de alta temperatura. Representa a solução de isolamento térmico de baixa temperatura mais abrangente disponível.
Este material versátil serve tanto como isolamento frio quanto térmico, com aplicações que vão desde áreas frias profundas até estados térmicos. A sua durabilidade a longo prazo e a resistência à deterioração tornam-no essencial na prevenção de incêndios e terramotos. O vidro celular mantém a confiabilidade em ambientes agressivos, incluindo baixas temperaturas, engenharia subterrânea e condições quimicamente corrosivas, ganhando sua reputação como um “material de isolamento térmico permanente que nunca precisa ser substituído”.
| Item | Índice de Desempenho | Modo de teste |
|---|---|---|
| Densidade volumétrica Kg/m3 | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | JC/T 647 |
| Faixa de densidade | >100 ≤120 | >120 ≤140 | >140 ≤160 | >160 ≤180 | |
| Condutividade W/(m*k) | ≤0,042 | ≤0,045 | ≤0,058 | ≤0,062 | GB/T 10294 |
| Resistência à compressão (MPa) | ≥0,5 | ≥0,6 | ≥0,6 | ≥0,7 | GB/T 5486 |
| Resistência à flexão (MPa) | ≥0,3 | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,6 | |
| Resistência à tração vertical ao plano (MPa) | ≥0,15 | JG149 |
| Absorção de Água por Vol. (v/v),% | ≤0,5 | JC/T 647 |
| Estabilidade dimensional % | ≤0,3 | GB/T 8811 |
| Combustibilidade | A1 | GB 8624 |
| Limite de radionuclídeos | índice de exposição interna (Ira) ≤1,0 | índice de exposição externa (Ir) ≤1,0 | GB 6566 |
| Propriedade | Unidade | Nota 800 | Nota 1000 | Grau 1200 | Grau 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidade média | kg/m3 | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160±10 |
| Condutividade Térmica | C/(m*K) | 0,043 | 0,044 | 0,046 | 0,048 |
| Resistência à Compressão | MPa | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| Absorção de Água por Vol. | % | ≤0,5 | |||
| Coeficiente de Expansão Térmica | 1/℃ | 9×10-6 | |||
| Temperatura de serviço. | ℃ | -196~+450 | |||
O vidro celular é amplamente utilizado nas indústrias petrolífera, química e farmacêutica, bem como em engenharia subterrânea, construção naval e aplicações de defesa. Suas propriedades de isolamento superiores o tornam ideal para: