| Marka Adı: | Kaff Rees |
| Moq: | 20 metreküp |
| Price: | negotiable |
| Ödeme şartları: | EXW/FOB/CIF |
| Tedarik Yeteneği: | Ürünlere göre |
Hücresel cam, toksik olmayan, çevre dostu ve hem kriyojenik hem de yüksek sıcaklık uygulamalarına uygun, inorganik, sert bir yalıtım malzemesidir. Mevcut en kapsamlı düşük sıcaklık ısı yalıtım çözümünü temsil eder.
Bu çok yönlü malzeme, derin soğuk alanlardan termal durumlara kadar çeşitli uygulamalarda hem soğuk hem de termal yalıtım görevi görür. Uzun süreli dayanıklılığı ve bozulmaya karşı direnci, onu yangın ve deprem önleme açısından vazgeçilmez kılmaktadır. Hücresel cam, düşük sıcaklık, yeraltı mühendisliği ve kimyasal olarak aşındırıcı koşullar dahil olmak üzere zorlu ortamlarda güvenilirliği korur ve "hiçbir zaman değiştirilmesi gerekmeyen kalıcı bir ısı yalıtım malzemesi" olarak ününü kazanır.
| Öğe | Performans Endeksi | Test Modu |
|---|---|---|
| Hacim yoğunluğu Kg/m3 | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | JC/T 647 |
| Yoğunluk aralığı | >100 ≤120 | >120 ≤140 | >140 ≤160 | ≤160 ≤180 | |
| İletkenlik W/(m*k) | ≤0,042 | ≤0,045 | ≤0,058 | ≤0,062 | GB/T 10294 |
| Basınç dayanımı (MPa) | ≥0,5 | ≥0,6 | ≥0,6 | ≥0,7 | GB/T 5486 |
| Eğilme mukavemeti (MPa) | ≥0,3 | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,6 | |
| Düzleme dikey çekme mukavemeti (MPa) | ≥0,15 | JG149 |
| Hacimce Su Emme. (h/h),% | ≤0,5 | JC/T 647 |
| Boyutsal kararlılık % | ≤0,3 | GB/T 8811 |
| yanıcılık | A1 | GB 8624 |
| Radyonüklid sınırı | dahili maruz kalma indeksi(Ira) ≤1,0 | harici maruz kalma indeksi (Ir) ≤1,0 | Büyük Britanya 6566 |
| Mülk | Birim | 800. Sınıf | 1000. Sınıf | Sınıf 1200 | Sınıf 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama Yoğunluk | kg/m3 | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160±10 |
| Isı İletkenliği | W/(m*K) | 0,043 | 0,044 | 0,046 | 0,048 |
| Basınç Dayanımı | MPa | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| Hacimce Su Emme. | % | ≤0,5 | |||
| Termal Genleşme Katsayısı | 1/° | 9×10-6 | |||
| Servis Sıcaklığı | °C | -196~+450 | |||
Hücresel cam, petrol, kimya ve ilaç endüstrilerinin yanı sıra yeraltı mühendisliği, gemi yapımı ve savunma uygulamalarında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Üstün yalıtım özellikleri onu aşağıdakiler için ideal kılar: