| Επωνυμία: | Kaff Rees |
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 20 κυβικοί μετρητές |
| Price: | negotiable |
| Όροι Πληρωμής: | Exw/fob/cif |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | Σύμφωνα με τα προϊόντα |
Το κυψελωτό γυαλί είναι ένα ανόργανο άκαμπτο μονωτικό υλικό που είναι μη τοξικό, φιλικό προς το περιβάλλον και κατάλληλο τόσο για κρυογονικές εφαρμογές όσο και για εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας. Αντιπροσωπεύει την πιο ολοκληρωμένη διαθέσιμη λύση θερμομόνωσης χαμηλής θερμοκρασίας.
Αυτό το ευέλικτο υλικό χρησιμεύει τόσο ως ψυχρό όσο και ως θερμομόνωση, με εφαρμογές που κυμαίνονται από βαθιά ψυχρές περιοχές έως θερμικές καταστάσεις. Η μακροχρόνια αντοχή του και η αντοχή του στη φθορά το καθιστούν απαραίτητο για την πρόληψη πυρκαγιών και σεισμών. Το κυψελοειδές γυαλί διατηρεί την αξιοπιστία σε σκληρά περιβάλλοντα, όπως χαμηλή θερμοκρασία, υπόγεια μηχανική και χημικά διαβρωτικές συνθήκες, κερδίζοντας τη φήμη του ως "μόνιμο θερμομονωτικό υλικό που δεν χρειάζεται ποτέ αντικατάσταση".
| Είδος | Δείκτης Απόδοσης | Λειτουργία δοκιμής |
|---|---|---|
| Πυκνότητα όγκου Kg/m3 | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | JC/T 647 |
| Εύρος πυκνότητας | >100 ≤120 | >120 ≤140 | >140 ≤160 | >160 ≤180 | |
| Αγωγιμότητα W/(m*k) | ≤0,042 | ≤0,045 | ≤0,058 | ≤0,062 | GB/T 10294 |
| Αντοχή σε θλίψη (MPa) | ≥0,5 | ≥0,6 | ≥0,6 | ≥0,7 | GB/T 5486 |
| Αντοχή σε κάμψη (MPa) | ≥0,3 | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,6 | |
| Αντοχή εφελκυσμού κάθετα στο επίπεδο (MPa) | ≥0,15 | JG149 |
| Water Absorption by Vol. (v/v),% | ≤0,5 | JC/T 647 |
| Σταθερότητα διαστάσεων % | ≤0,3 | GB/T 8811 |
| Εύφλεκτο | Α1 | GB 8624 |
| Όριο ραδιονουκλεϊδίων | δείκτης εσωτερικής έκθεσης (Ira) ≤1,0 | δείκτης εξωτερικής έκθεσης (Ir) ≤1,0 | GB 6566 |
| Ιδιοκτησία | Μονάδα | Βαθμός 800 | Βαθμός 1000 | Βαθμός 1200 | Βαθμός 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Πυκνότητα λεωφ | kg/m3 | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160±10 |
| Θερμική αγωγιμότητα | W/(m*K) | 0,043 | 0,044 | 0,046 | 0,048 |
| Αντοχή σε Θλίψη | MPa | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| Water Absorption by Vol. | % | ≤0,5 | |||
| Συντελεστής Θερμικής Διαστολής | 1/℃ | 9×10-6 | |||
| Θερμ. | ℃ | -196~+450 | |||
Το κυψελωτό γυαλί χρησιμοποιείται ευρέως στις βιομηχανίες πετρελαίου, χημικών και φαρμακευτικών βιομηχανιών, καθώς και σε υπόγειες μηχανικές, ναυπηγικές και αμυντικές εφαρμογές. Οι ανώτερες μονωτικές του ιδιότητες το καθιστούν ιδανικό για: