| Nazwa marki: | Kaff Rees |
| MOQ: | 20 metrów sześciennych |
| Price: | Zbywalny |
| Warunki płatności: | EXW/FOB/CIF |
| Umiejętność dostaw: | Według produktów |
Szkło komórkowe to nieorganiczny sztywny materiał izolacyjny, który jest nietoksyczny, przyjazny dla środowiska i odpowiedni zarówno do zastosowań kriogenicznych, jak i wysokotemperaturowych. Stanowi najbardziej kompleksowe dostępne rozwiązanie izolacji termicznej w niskich temperaturach.
Ten wszechstronny materiał służy zarówno jako izolacja zimna, jak i termiczna, z zastosowaniami od obszarów głębokiego chłodu po stany termiczne. Jego długotrwała trwałość i odporność na degradację sprawiają, że jest niezbędny do ochrony przeciwpożarowej i trzęsieniom ziemi. Szkło komórkowe zachowuje niezawodność w trudnych warunkach, w tym w niskich temperaturach, inżynierii podziemnej i warunkach chemicznie korozyjnych, zyskując reputację „trwałego materiału izolacyjnego, który nigdy nie wymaga wymiany”.
| Pozycja | Wskaźnik wydajności | Tryb testu |
|---|---|---|
| Gęstość objętościowa kg/m3 | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | JC/T 647 |
| Zakres gęstości | >100 ≤120 | >120 ≤140 | >140 ≤160 | >160 ≤180 | |
| Przewodność W/(m*k) | ≤0.042 | ≤0.045 | ≤0.058 | ≤0.062 | GB/T 10294 |
| Wytrzymałość na ściskanie (MPa) | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.7 | GB/T 5486 |
| Wytrzymałość na zginanie (MPa) | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.6 | |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadła do płaszczyzny (MPa) | ≥0.15 | JG149 |
| Absorpcja wody obj. (v/v),% | ≤0.5 | JC/T 647 |
| Stabilność wymiarowa % | ≤0.3 | GB/T 8811 |
| Palność | A1 | GB 8624 |
| Limit radionuklidów | wskaźnik ekspozycji wewnętrznej (Ira) ≤1.0 | wskaźnik ekspozycji zewnętrznej (Ir) ≤1.0 | GB 6566 |
| Właściwość | Jednostka | Klasa 800 | Klasa 1000 | Klasa 1200 | Klasa 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia gęstość | kg/m3 | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160±10 |
| Przewodność cieplna | W/(m*K) | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.048 |
| Wytrzymałość na ściskanie | MPa | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| Absorpcja wody obj. | % | ≤0.5 | |||
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej | 1/℃ | 9×10-6 | |||
| Temperatura pracy | ℃ | -196~+450 | |||
Szkło komórkowe jest szeroko stosowane w przemyśle naftowym, chemicznym i farmaceutycznym, a także w inżynierii podziemnej, budownictwie okrętowym i zastosowaniach obronnych. Jego doskonałe właściwości izolacyjne sprawiają, że jest idealny do: