| Marca: | Kaff Rees |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 20 metros cúbicos |
| Price: | negotiable |
| Términos De Pago: | ExW/FOB/CIF |
| Capacidad De Suministro: | Según productos |
El vidrio celular es un material aislante rígido inorgánico que no es tóxico, es respetuoso con el medio ambiente y es adecuado tanto para aplicaciones criogénicas como de alta temperatura. Representa la solución de aislamiento térmico de baja temperatura más completa disponible.
Este material versátil sirve como aislamiento tanto frío como térmico, con aplicaciones que van desde áreas de frío extremo hasta estados térmicos. Su durabilidad a largo plazo y resistencia al deterioro lo hacen esencial para la prevención de incendios y terremotos. El vidrio celular mantiene la fiabilidad en entornos hostiles, incluyendo baja temperatura, ingeniería subterránea y condiciones químicamente corrosivas, ganándose su reputación como un "material de aislamiento térmico permanente que nunca necesita ser reemplazado".
| Artículo | Índice de Rendimiento | Modo de Prueba |
|---|---|---|
| Densidad volumétrica Kg/m3 | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | JC/T 647 |
| Rango de densidad | >100 ≤120 | >120 ≤140 | >140 ≤160 | >160 ≤180 | |
| Conductividad W/(m*k) | ≤0.042 | ≤0.045 | ≤0.058 | ≤0.062 | GB/T 10294 |
| Resistencia a la compresión (MPa) | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.7 | GB/T 5486 |
| Resistencia a la flexión (MPa) | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.6 | |
| Resistencia a la tracción perpendicular al plano (MPa) | ≥0.15 | JG149 |
| Absorción de agua por vol. (v/v),% | ≤0.5 | JC/T 647 |
| Estabilidad dimensional % | ≤0.3 | GB/T 8811 |
| Combustibilidad | A1 | GB 8624 |
| Límite de radionúclidos | índice de exposición interna (Ira) ≤1.0 | índice de exposición externa (Ir) ≤1.0 | GB 6566 |
| Propiedad | Unidad | Grado 800 | Grado 1000 | Grado 1200 | Grado 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidad Promedio | kg/m3 | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160±10 |
| Conductividad Térmica | W/(m*K) | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.048 |
| Resistencia a la Compresión | MPa | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| Absorción de Agua por Vol. | % | ≤0.5 | |||
| Coeficiente de Expansión Térmica | 1/℃ | 9×10-6 | |||
| Temperatura de Servicio | ℃ | -196~+450 | |||
El vidrio celular se utiliza ampliamente en las industrias del petróleo, química y farmacéutica, así como en ingeniería subterránea, construcción naval y aplicaciones de defensa. Sus propiedades de aislamiento superiores lo hacen ideal para: