| Markenname: | Kaff Rees |
| MOQ: | 20 Kubikmeter |
| Price: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | EXW/FOB/CIF |
| Versorgungsfähigkeit: | Entsprechend Produkten |
Schaumglas ist ein anorganisches starres Isoliermaterial, das ungiftig, umweltfreundlich und sowohl für kryogene als auch für Hochtemperaturanwendungen geeignet ist. Es stellt die umfassendste Lösung zur Wärmedämmung bei niedrigen Temperaturen dar, die es gibt.
Dieses vielseitige Material dient sowohl als Kälte- als auch als Wärmeisolierung, wobei die Einsatzmöglichkeiten von tiefkalten Bereichen bis hin zu thermischen Zuständen reichen. Aufgrund seiner langfristigen Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verfall ist es für den Brand- und Erdbebenschutz unerlässlich. Schaumglas behält seine Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen, einschließlich niedriger Temperaturen, Tiefbau und chemisch korrosiven Bedingungen, bei und verdient seinen Ruf als „permanentes Wärmedämmmaterial, das nie ersetzt werden muss“.
| Artikel | Leistungsindex | Testmodus |
|---|---|---|
| Volumendichte kg/m3 | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | JC/T 647 |
| Dichtebereich | >100 ≤120 | >120 ≤140 | >140 ≤160 | >160 ≤180 | |
| Leitfähigkeit W/(m*k) | ≤0,042 | ≤0,045 | ≤0,058 | ≤0,062 | GB/T 10294 |
| Druckfestigkeit (MPa) | ≥0,5 | ≥0,6 | ≥0,6 | ≥0,7 | GB/T 5486 |
| Biegefestigkeit (MPa) | ≥0,3 | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,6 | |
| Zugfestigkeit vertikal zur Ebene (MPa) | ≥0,15 | JG149 |
| Wasseraufnahme nach Vol. (v/v), % | ≤0,5 | JC/T 647 |
| Dimensionsstabilität % | ≤0,3 | GB/T 8811 |
| Brennbarkeit | A1 | GB 8624 |
| Radionuklidgrenzwert | interner Expositionsindex (Ira) ≤1,0 | Externer Expositionsindex (Ir) ≤1,0 | GB 6566 |
| Eigentum | Einheit | Note 800 | Note 1000 | Note 1200 | Klasse 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ave. Dichte | kg/m3 | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160 ± 10 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/(m*K) | 0,043 | 0,044 | 0,046 | 0,048 |
| Druckfestigkeit | MPa | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| Wasseraufnahme nach Vol. | % | ≤0,5 | |||
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 1/℃ | 9×10-6 | |||
| Service-Temp. | ℃ | -196~+450 | |||
Schaumglas wird häufig in der Erdöl-, Chemie- und Pharmaindustrie sowie in Tiefbau-, Schiffbau- und Verteidigungsanwendungen eingesetzt. Aufgrund seiner hervorragenden Isoliereigenschaften ist es ideal für: