| Marchio: | Kaff Rees |
| MOQ: | 20 metri cubici |
| Price: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | Exw/fob/cif |
| Capacità di approvvigionamento: | Secondo i prodotti |
Il vetro cellulare è un materiale isolante rigido inorganico non tossico, rispettoso dell'ambiente e adatto sia per applicazioni criogeniche che ad alta temperatura. Rappresenta la soluzione di isolamento termico a bassa temperatura più completa disponibile.
Questo materiale versatile funge sia da isolamento dal freddo che da quello termico, con applicazioni che vanno dalle aree fredde profonde agli stati termici. La sua durabilità a lungo termine e la resistenza al deterioramento lo rendono essenziale per la prevenzione di incendi e terremoti. Il vetro cellulare mantiene l'affidabilità in ambienti difficili, comprese le basse temperature, l'ingegneria sotterranea e le condizioni chimicamente corrosive, guadagnandosi la reputazione di "materiale isolante termico permanente che non necessita mai di sostituzione".
| Articolo | Indice di prestazione | Modalità di prova |
|---|---|---|
| Densità volumetrica Kg/m3 | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | JC/T 647 |
| Intervallo di densità | >100 ≤120 | >120 ≤140 | >140 ≤160 | >160 ≤180 | |
| Conducibilità W/(m*k) | ≤0,042 | ≤0,045 | ≤0,058 | ≤0,062 | GB/T10294 |
| Resistenza alla compressione (MPa) | ≥0,5 | ≥0,6 | ≥0,6 | ≥0,7 | GB/T5486 |
| Resistenza alla flessione (MPa) | ≥0,3 | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,6 | |
| Resistenza alla trazione verticale rispetto al piano (MPa) | ≥0,15 | JG149 |
| Assorbimento d'acqua per vol. (v/v),% | ≤0,5 | JC/T 647 |
| Stabilità dimensionale % | ≤0,3 | GB/T8811 |
| Combustibilità | A1 | GB8624 |
| Limite dei radionuclidi | indice di esposizione interna (Ira) ≤1,0 | indice di esposizione esterna (Ir) ≤1,0 | GB6566 |
| Proprietà | Unità | Grado 800 | Grado 1000 | Grado 1200 | Grado 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ave. Densità | kg/m3 | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160±10 |
| Conducibilità termica | W/(m*K) | 0,043 | 0,044 | 0,046 | 0,048 |
| Resistenza alla compressione | MPa | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| Assorbimento d'acqua per vol. | % | ≤0,5 | |||
| Coefficiente di dilatazione termica | 1/℃ | 9×10-6 | |||
| Temp. di servizio | ℃ | -196~+450 | |||
Il vetro cellulare è ampiamente utilizzato nelle industrie petrolifere, chimiche e farmaceutiche, nonché nelle applicazioni di ingegneria sotterranea, costruzione navale e difesa. Le sue proprietà isolanti superiori lo rendono ideale per: