| Nom De La Marque: | Kaff Rees |
| MOQ: | 20 mètres cubes |
| Price: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | ExW / FOB / CIF |
| Supply Ability: | Selon des produits |
Le verre cellulaire est un matériau isolant rigide inorganique non toxique, respectueux de l'environnement et adapté aux applications cryogéniques et à haute température. Il représente la solution d’isolation thermique basse température la plus complète disponible.
Ce matériau polyvalent sert à la fois d’isolation thermique et froide, avec des applications allant des zones froides profondes aux états thermiques. Sa durabilité à long terme et sa résistance à la détérioration le rendent indispensable à la prévention des incendies et des tremblements de terre. Le verre cellulaire maintient sa fiabilité dans des environnements difficiles, notamment à basse température, dans des conditions souterraines et chimiquement corrosives, ce qui lui a valu sa réputation de « matériau d'isolation thermique permanent qui n'a jamais besoin d'être remplacé ».
| Article | Indice de performance | Mode Test |
|---|---|---|
| Densité volumique Kg/m3 | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | JC/T 647 |
| Plage de densité | >100 ≤120 | >120 ≤140 | >140 ≤160 | >160 ≤180 | |
| Conductivité W/(m*k) | ≤0,042 | ≤0,045 | ≤0,058 | ≤0,062 | GB/T10294 |
| Résistance à la compression (MPa) | ≥0,5 | ≥0,6 | ≥0,6 | ≥0,7 | GB/T 5486 |
| Résistance à la flexion (MPa) | ≥0,3 | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,6 | |
| Résistance à la traction verticale par rapport au plan (MPa) | ≥0,15 | JG149 |
| Absorption d'eau par Vol. (v/v),% | ≤0,5 | JC/T 647 |
| Stabilité dimensionnelle % | ≤0,3 | GB/T 8811 |
| Combustibilité | A1 | GB 8624 |
| Limite de radionucléides | indice d'exposition interne (Ira) ≤1,0 | indice d'exposition externe (Ir) ≤1,0 | GB 6566 |
| Propriété | Unité | 800e année | 1000e année | 1200e année | Année 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Densité moyenne | kg/m3 | 120 ± 8 | 130 ± 8 | 140 ± 8 | 160 ± 10 |
| Conductivité thermique | W/(m*K) | 0,043 | 0,044 | 0,046 | 0,048 |
| Résistance à la compression | MPa | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| Absorption d'eau par Vol. | % | ≤0,5 | |||
| Coefficient de dilatation thermique | 1/℃ | 9×10-6 | |||
| Température de service. | ℃ | -196~+450 | |||
Le verre cellulaire est largement utilisé dans les industries pétrolières, chimiques et pharmaceutiques, ainsi que dans les applications d’ingénierie souterraine, de construction navale et de défense. Ses propriétés isolantes supérieures le rendent idéal pour :